WGZ–200A、2A、2、3、3A、100濁度計
型號Model | WGZ-200A | WGZ-2A | WGZ-2 | WGZ-3 | WGZ-3A | WGZ-100 |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | ||
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~100 0~200 | 0~10 0~200 0~500 | 0~10 0~100 0~200 0~500 | 0~10、0~100 0~200、0~500 0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差Basic error (F.S) | ±2% | |||||
重復性Repeatability | ≤1% | |||||
零點漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.1NTU) | ±0.5%(0.02NTU) |
產品相關關鍵字: WGZ–200A、2A、2、3、3A、100濁度計 臺式濁度計 濁度計 |
北京晨曦勇創科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創科技有限公司(www.fundibq.com)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統,多管漩渦混合器等產品
!